Skip to article frontmatterSkip to article content
Site not loading correctly?

This may be due to an incorrect BASE_URL configuration. See the MyST Documentation for reference.

Transition State Search (NEBs)

Tutorial Overview
PropertyValue
DifficultyAdvanced
Time30-45 minutes
PrerequisitesUnderstanding of NEB, ASE, catalysis
GoalFind transition states using CatTsunami tools

FAIR chemistry models can be used to enumerate and study reaction pathways via transition state search tools built into ASE or in packages like Sella via the ASE interface.

Since the NEB calculations here can be a bit time consuming, we’ll use a small number of steps during the documentation testing, and otherwise use a reasonable guess.

import os

# Use a small number of steps here to keep the docs fast during CI, but otherwise do quite reasonable settings.
fast_docs = os.environ.get("FAST_DOCS", "false").lower() == "true"
if fast_docs:
    optimization_steps = 20
else:
    optimization_steps = 300

Do enumerations in an AdsorbML style

from __future__ import annotations

import matplotlib.pyplot as plt
from ase.io import read
from ase.mep import DyNEB
from ase.optimize import BFGS
from fairchem.applications.cattsunami.core import Reaction
from fairchem.applications.cattsunami.core.autoframe import AutoFrameDissociation
from fairchem.applications.cattsunami.databases import DISSOCIATION_REACTION_DB_PATH
from fairchem.core import FAIRChemCalculator, pretrained_mlip
from fairchem.data.oc.core import Adsorbate, AdsorbateSlabConfig, Bulk, Slab
from fairchem.data.oc.databases.pkls import ADSORBATE_PKL_PATH, BULK_PKL_PATH
from x3dase.x3d import X3D

# Instantiate the reaction class for the reaction of interest
reaction = Reaction(
    reaction_str_from_db="*CH -> *C + *H",
    reaction_db_path=DISSOCIATION_REACTION_DB_PATH,
    adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH,
)
/home/runner/work/_tool/Python/3.12.13/x64/lib/python3.12/site-packages/fairchem/applications/cattsunami/core/reaction.py:29: UserWarning: Loading data from a pickle file. Pickle files can execute arbitrary code and should only be loaded from trusted sources. Consider migrating to a safer format such as Parquet, CSV, or JSON.
  reaction_db = safe_pickle_load(reaction_db_path)
/home/runner/work/_tool/Python/3.12.13/x64/lib/python3.12/site-packages/fairchem/applications/cattsunami/core/reaction.py:30: UserWarning: Loading data from a pickle file. Pickle files can execute arbitrary code and should only be loaded from trusted sources. Consider migrating to a safer format such as Parquet, CSV, or JSON.
  adsorbate_db = safe_pickle_load(adsorbate_db_path)
# Instantiate our adsorbate class for the reactant and product
reactant = Adsorbate(
    adsorbate_id_from_db=reaction.reactant1_idx, adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH
)
product1 = Adsorbate(
    adsorbate_id_from_db=reaction.product1_idx, adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH
)
product2 = Adsorbate(
    adsorbate_id_from_db=reaction.product2_idx, adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH
)
/home/runner/work/_tool/Python/3.12.13/x64/lib/python3.12/site-packages/fairchem/data/oc/core/adsorbate.py:79: UserWarning: Loading data from a pickle file. Pickle files can execute arbitrary code and should only be loaded from trusted sources. Consider migrating to a safer format such as Parquet, CSV, or JSON.
  adsorbate_db = safe_pickle_load(fp)
# Grab the bulk and cut the slab we are interested in
bulk = Bulk(bulk_src_id_from_db="mp-33", bulk_db_path=BULK_PKL_PATH)
slab = Slab.from_bulk_get_specific_millers(bulk=bulk, specific_millers=(0, 0, 1))
/home/runner/work/_tool/Python/3.12.13/x64/lib/python3.12/site-packages/fairchem/data/oc/core/bulk.py:66: UserWarning: Loading data from a pickle file. Pickle files can execute arbitrary code and should only be loaded from trusted sources. Consider migrating to a safer format such as Parquet, CSV, or JSON.
  bulk_db = safe_pickle_load(fp)
# Perform site enumeration
# For AdsorbML num_sites = 100, but we use 5 here for brevity. This should be increased for practical use.
reactant_configs = AdsorbateSlabConfig(
    slab=slab[0],
    adsorbate=reactant,
    mode="random_site_heuristic_placement",
    num_sites=10,
).atoms_list
product1_configs = AdsorbateSlabConfig(
    slab=slab[0],
    adsorbate=product1,
    mode="random_site_heuristic_placement",
    num_sites=10,
).atoms_list
product2_configs = AdsorbateSlabConfig(
    slab=slab[0],
    adsorbate=product2,
    mode="random_site_heuristic_placement",
    num_sites=10,
).atoms_list
# Instantiate the calculator
predictor = pretrained_mlip.get_predict_unit("uma-s-1p2")
calc = FAIRChemCalculator(predictor, task_name="oc20")
WARNING:root:device was not explicitly set, using device='cuda'.
# Relax the reactant systems
reactant_energies = []
for config in reactant_configs:
    config.calc = calc
    config.pbc = True
    opt = BFGS(config)
    opt.run(fmax=0.05, steps=optimization_steps)
    reactant_energies.append(config.get_potential_energy())
WARNING:root:Model is being compiled this might take a while for the first time
W0807 06:01:11.913000 10250 site-packages/torch/_logging/_internal.py:1345] [0/0] Profiler record function <class 'torch.autograd.profiler.record_function'> will be ignored
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 06:01:52     -300.838022        4.023417
BFGS:    1 06:01:52     -301.273258        3.538600
BFGS:    2 06:01:52     -302.558064        3.552249
BFGS:    3 06:01:53     -302.432381        7.988595
BFGS:    4 06:01:53     -302.876054        2.871682
BFGS:    5 06:01:53     -303.037015        1.669553
BFGS:    6 06:01:53     -303.105178        1.642590
BFGS:    7 06:01:53     -303.124400        0.601689
BFGS:    8 06:01:53     -303.135510        0.459521
BFGS:    9 06:01:54     -303.152861        0.707976
BFGS:   10 06:01:54     -303.167659        0.590608
BFGS:   11 06:01:54     -303.175391        0.297577
BFGS:   12 06:01:54     -303.178629        0.211325
BFGS:   13 06:01:54     -303.182392        0.474062
BFGS:   14 06:01:55     -303.189093        0.712708
BFGS:   15 06:01:55     -303.196966        0.698255
BFGS:   16 06:01:55     -303.202902        0.425558
BFGS:   17 06:01:55     -303.206493        0.215972
BFGS:   18 06:01:56     -303.209868        0.337431
BFGS:   19 06:01:56     -303.215348        0.577856
BFGS:   20 06:01:56     -303.224070        0.727325
BFGS:   21 06:01:56     -303.232891        0.624229
BFGS:   22 06:01:57     -303.244600        0.467837
BFGS:   23 06:01:57     -303.293469        1.368284
BFGS:   24 06:01:57     -303.297295        3.649530
BFGS:   25 06:01:57     -303.513140        4.534250
BFGS:   26 06:01:58     -303.504336        3.371482
BFGS:   27 06:01:58     -303.751547        1.363859
BFGS:   28 06:01:58     -303.797578        1.478744
BFGS:   29 06:01:58     -304.001085        1.632236
BFGS:   30 06:01:58     -304.093217        1.560257
BFGS:   31 06:01:58     -304.148551        1.020475
BFGS:   32 06:01:58     -304.234445        0.866132
BFGS:   33 06:01:59     -304.286498        1.356217
BFGS:   34 06:01:59     -304.378216        1.949559
BFGS:   35 06:01:59     -304.435151        1.645145
BFGS:   36 06:01:59     -304.534643        0.500014
BFGS:   37 06:02:00     -304.557297        0.536073
BFGS:   38 06:02:00     -304.583996        0.423930
BFGS:   39 06:02:00     -304.593829        0.339243
BFGS:   40 06:02:00     -304.611276        0.342454
BFGS:   41 06:02:00     -304.625231        0.333284
BFGS:   42 06:02:00     -304.631628        0.309478
BFGS:   43 06:02:01     -304.635931        0.294951
BFGS:   44 06:02:01     -304.640720        0.286561
BFGS:   45 06:02:01     -304.646815        0.269148
BFGS:   46 06:02:01     -304.652131        0.244239
BFGS:   47 06:02:01     -304.655136        0.238506
BFGS:   48 06:02:02     -304.656979        0.248033
BFGS:   49 06:02:02     -304.659309        0.252021
BFGS:   50 06:02:02     -304.662473        0.244234
BFGS:   51 06:02:02     -304.665532        0.222609
BFGS:   52 06:02:02     -304.667344        0.199626
BFGS:   53 06:02:02     -304.668161        0.185772
BFGS:   54 06:02:02     -304.668754        0.176084
BFGS:   55 06:02:03     -304.669559        0.166649
BFGS:   56 06:02:03     -304.670496        0.160239
BFGS:   57 06:02:03     -304.671124        0.149531
BFGS:   58 06:02:03     -304.671367        0.145931
BFGS:   59 06:02:04     -304.671489        0.147889
BFGS:   60 06:02:04     -304.671642        0.149706
BFGS:   61 06:02:04     -304.671858        0.150525
BFGS:   62 06:02:04     -304.672081        0.149559
BFGS:   63 06:02:04     -304.672201        0.148300
BFGS:   64 06:02:04     -304.672244        0.148016
BFGS:   65 06:02:05     -304.672268        0.148231
BFGS:   66 06:02:05     -304.672289        0.148864
BFGS:   67 06:02:05     -304.672314        0.149601
BFGS:   68 06:02:05     -304.672346        0.150120
BFGS:   69 06:02:05     -304.672369        0.149887
BFGS:   70 06:02:06     -304.672381        0.149352
BFGS:   71 06:02:06     -304.672389        0.149130
BFGS:   72 06:02:06     -304.672395        0.149420
BFGS:   73 06:02:06     -304.672406        0.150760
BFGS:   74 06:02:07     -304.672415        0.153244
BFGS:   75 06:02:07     -304.672421        0.155691
BFGS:   76 06:02:07     -304.672424        0.157158
BFGS:   77 06:02:07     -304.672428        0.157857
BFGS:   78 06:02:08     -304.672432        0.157819
BFGS:   79 06:02:08     -304.672435        0.156719
BFGS:   80 06:02:08     -304.672438        0.155147
BFGS:   81 06:02:08     -304.672439        0.153988
BFGS:   82 06:02:08     -304.672441        0.153319
BFGS:   83 06:02:09     -304.672442        0.152996
BFGS:   84 06:02:09     -304.672444        0.153284
BFGS:   85 06:02:09     -304.672446        0.154264
BFGS:   86 06:02:09     -304.672447        0.155258
BFGS:   87 06:02:09     -304.672448        0.155775
BFGS:   88 06:02:09     -304.672448        0.156116
BFGS:   89 06:02:09     -304.672448        0.156235
BFGS:   90 06:02:10     -304.672449        0.155930
BFGS:   91 06:02:10     -304.672450        0.155249
BFGS:   92 06:02:10     -304.672451        0.154579
BFGS:   93 06:02:10     -304.672450        0.154314
BFGS:   94 06:02:11     -304.672450        0.154079
BFGS:   95 06:02:11     -304.672452        0.153877
BFGS:   96 06:02:11     -304.672451        0.153794
BFGS:   97 06:02:11     -304.672452        0.153872
BFGS:   98 06:02:12     -304.672451        0.154018
BFGS:   99 06:02:12     -304.672451        0.154091
BFGS:  100 06:02:12     -304.672451        0.154192
BFGS:  101 06:02:12     -304.672451        0.154246
BFGS:  102 06:02:12     -304.672452        0.154291
BFGS:  103 06:02:13     -304.672452        0.154201
BFGS:  104 06:02:13     -304.672452        0.154152
BFGS:  105 06:02:13     -304.672451        0.154074
BFGS:  106 06:02:13     -304.672452        0.154015
BFGS:  107 06:02:14     -304.672451        0.153997
BFGS:  108 06:02:14     -304.672451        0.153969
BFGS:  109 06:02:14     -304.672451        0.153998
BFGS:  110 06:02:14     -304.672452        0.154030
BFGS:  111 06:02:15     -304.672452        0.154056
BFGS:  112 06:02:15     -304.672451        0.154055
BFGS:  113 06:02:15     -304.672452        0.154084
BFGS:  114 06:02:15     -304.672452        0.154093
BFGS:  115 06:02:15     -304.672452        0.154002
BFGS:  116 06:02:15     -304.672452        0.154025
BFGS:  117 06:02:15     -304.672452        0.154025
BFGS:  118 06:02:16     -304.672452        0.154019
BFGS:  119 06:02:16     -304.672452        0.154031
BFGS:  120 06:02:16     -304.672452        0.154033
BFGS:  121 06:02:16     -304.672452        0.154025
BFGS:  122 06:02:16     -304.672452        0.154025
BFGS:  123 06:02:16     -304.672452        0.154013
BFGS:  124 06:02:17     -304.672451        0.154009
BFGS:  125 06:02:17     -304.672452        0.154025
BFGS:  126 06:02:17     -304.672452        0.154021
BFGS:  127 06:02:17     -304.672451        0.154007
BFGS:  128 06:02:18     -304.672452        0.154026
BFGS:  129 06:02:18     -304.672453        0.154016
BFGS:  130 06:02:18     -304.672452        0.154023
BFGS:  131 06:02:18     -304.672452        0.154006
BFGS:  132 06:02:18     -304.672452        0.154031
BFGS:  133 06:02:18     -304.672451        0.154030
BFGS:  134 06:02:19     -304.672451        0.154028
BFGS:  135 06:02:19     -304.672451        0.154013
BFGS:  136 06:02:19     -304.672452        0.154028
BFGS:  137 06:02:19     -304.672452        0.154030
BFGS:  138 06:02:19     -304.672452        0.154012
BFGS:  139 06:02:19     -304.672451        0.154011
BFGS:  140 06:02:19     -304.672451        0.154028
BFGS:  141 06:02:20     -304.672452        0.154029
BFGS:  142 06:02:20     -304.672452        0.154015
BFGS:  143 06:02:20     -304.672452        0.154012
BFGS:  144 06:02:20     -304.672451        0.154018
BFGS:  145 06:02:21     -304.672452        0.154031
BFGS:  146 06:02:21     -304.672451        0.154006
BFGS:  147 06:02:21     -304.672451        0.154013
BFGS:  148 06:02:21     -304.672451        0.154016
BFGS:  149 06:02:22     -304.672452        0.154031
BFGS:  150 06:02:22     -304.672451        0.154035
BFGS:  151 06:02:22     -304.672452        0.154020
BFGS:  152 06:02:22     -304.672451        0.154033
BFGS:  153 06:02:23     -304.672452        0.154012
BFGS:  154 06:02:23     -304.672451        0.154015
BFGS:  155 06:02:23     -304.672452        0.154029
BFGS:  156 06:02:23     -304.672452        0.154030
BFGS:  157 06:02:23     -304.672452        0.154012
BFGS:  158 06:02:24     -304.672451        0.154012
BFGS:  159 06:02:24     -304.672451        0.154021
BFGS:  160 06:02:24     -304.672452        0.154035
BFGS:  161 06:02:24     -304.672452        0.154014
BFGS:  162 06:02:24     -304.672451        0.154011
BFGS:  163 06:02:25     -304.672451        0.154023
BFGS:  164 06:02:25     -304.672452        0.154020
BFGS:  165 06:02:25     -304.672452        0.154013
BFGS:  166 06:02:25     -304.672452        0.154012
BFGS:  167 06:02:25     -304.672452        0.154024
BFGS:  168 06:02:26     -304.672452        0.154020
BFGS:  169 06:02:26     -304.672452        0.154015
BFGS:  170 06:02:26     -304.672452        0.154010
BFGS:  171 06:02:26     -304.672452        0.154019
BFGS:  172 06:02:26     -304.672451        0.154019
BFGS:  173 06:02:26     -304.672451        0.154025
BFGS:  174 06:02:27     -304.672452        0.154017
BFGS:  175 06:02:27     -304.672452        0.154025
BFGS:  176 06:02:27     -304.672451        0.154018
BFGS:  177 06:02:27     -304.672451        0.154009
BFGS:  178 06:02:28     -304.672452        0.154030
BFGS:  179 06:02:28     -304.672452        0.154033
BFGS:  180 06:02:28     -304.672451        0.154030
BFGS:  181 06:02:28     -304.672451        0.154032
BFGS:  182 06:02:29     -304.672452        0.154017
BFGS:  183 06:02:29     -304.672452        0.154011
BFGS:  184 06:02:29     -304.672451        0.154021
BFGS:  185 06:02:29     -304.672451        0.154033
BFGS:  186 06:02:30     -304.672452        0.153994
BFGS:  187 06:02:30     -304.672452        0.154015
BFGS:  188 06:02:30     -304.672451        0.154019
BFGS:  189 06:02:30     -304.672451        0.154032
BFGS:  190 06:02:30     -304.672452        0.154014
BFGS:  191 06:02:30     -304.672452        0.154010
BFGS:  192 06:02:31     -304.672451        0.154022
BFGS:  193 06:02:31     -304.672451        0.154021
BFGS:  194 06:02:31     -304.672452        0.154014
BFGS:  195 06:02:31     -304.672452        0.154017
BFGS:  196 06:02:32     -304.672451        0.154017
BFGS:  197 06:02:32     -304.672451        0.154017
BFGS:  198 06:02:32     -304.672451        0.154008
BFGS:  199 06:02:32     -304.672452        0.154018
BFGS:  200 06:02:33     -304.672451        0.154017
BFGS:  201 06:02:33     -304.672452        0.154018
BFGS:  202 06:02:33     -304.672452        0.154010
BFGS:  203 06:02:33     -304.672451        0.154013
BFGS:  204 06:02:33     -304.672452        0.154016
BFGS:  205 06:02:34     -304.672451        0.154030
BFGS:  206 06:02:34     -304.672451        0.153986
BFGS:  207 06:02:34     -304.672452        0.154018
BFGS:  208 06:02:34     -304.672451        0.154018
BFGS:  209 06:02:34     -304.672451        0.154012
BFGS:  210 06:02:35     -304.672451        0.154034
BFGS:  211 06:02:35     -304.672451        0.154031
BFGS:  212 06:02:35     -304.672451        0.154019
BFGS:  213 06:02:35     -304.672453        0.154012
BFGS:  214 06:02:36     -304.672452        0.154020
BFGS:  215 06:02:36     -304.672451        0.154018
BFGS:  216 06:02:36     -304.672451        0.154018
BFGS:  217 06:02:36     -304.672451        0.154012
BFGS:  218 06:02:36     -304.672451        0.154017
BFGS:  219 06:02:36     -304.672451        0.154019
BFGS:  220 06:02:36     -304.672452        0.154012
BFGS:  221 06:02:37     -304.672452        0.154010
BFGS:  222 06:02:37     -304.672452        0.154021
BFGS:  223 06:02:37     -304.672451        0.154032
BFGS:  224 06:02:37     -304.672452        0.153560
BFGS:  225 06:02:38     -304.672452        0.154015
BFGS:  226 06:02:38     -304.672452        0.154020
BFGS:  227 06:02:38     -304.672451        0.154032
BFGS:  228 06:02:38     -304.672452        0.154007
BFGS:  229 06:02:38     -304.672453        0.154015
BFGS:  230 06:02:39     -304.672452        0.154019
BFGS:  231 06:02:39     -304.672451        0.154020
BFGS:  232 06:02:39     -304.672452        0.154017
BFGS:  233 06:02:39     -304.672452        0.154016
BFGS:  234 06:02:39     -304.672451        0.154032
BFGS:  235 06:02:40     -304.672451        0.154020
BFGS:  236 06:02:40     -304.672452        0.154017
BFGS:  237 06:02:40     -304.672452        0.154030
BFGS:  238 06:02:40     -304.672452        0.154015
BFGS:  239 06:02:40     -304.672451        0.154012
BFGS:  240 06:02:41     -304.672452        0.154019
BFGS:  241 06:02:41     -304.672451        0.154032
BFGS:  242 06:02:41     -304.672451        0.153818
BFGS:  243 06:02:41     -304.672452        0.154016
BFGS:  244 06:02:42     -304.672452        0.154032
BFGS:  245 06:02:42     -304.672451        0.154015
BFGS:  246 06:02:42     -304.672451        0.154011
BFGS:  247 06:02:42     -304.672451        0.154017
BFGS:  248 06:02:43     -304.672451        0.154032
BFGS:  249 06:02:43     -304.672452        0.154011
BFGS:  250 06:02:43     -304.672452        0.154015
BFGS:  251 06:02:43     -304.672451        0.154018
BFGS:  252 06:02:44     -304.672451        0.154017
BFGS:  253 06:02:44     -304.672452        0.154008
BFGS:  254 06:02:44     -304.672452        0.154018
BFGS:  255 06:02:44     -304.672451        0.154018
BFGS:  256 06:02:45     -304.672451        0.154017
BFGS:  257 06:02:45     -304.672452        0.154018
BFGS:  258 06:02:45     -304.672451        0.154013
BFGS:  259 06:02:45     -304.672452        0.154189
BFGS:  260 06:02:45     -304.672451        0.154017
BFGS:  261 06:02:45     -304.672451        0.154013
BFGS:  262 06:02:45     -304.672451        0.154029
BFGS:  263 06:02:46     -304.672452        0.154011
BFGS:  264 06:02:46     -304.672452        0.154029
BFGS:  265 06:02:46     -304.672451        0.154033
BFGS:  266 06:02:46     -304.672451        0.154033
BFGS:  267 06:02:46     -304.672452        0.154012
BFGS:  268 06:02:47     -304.672451        0.154011
BFGS:  269 06:02:47     -304.672452        0.154022
BFGS:  270 06:02:47     -304.672451        0.154033
BFGS:  271 06:02:47     -304.672452        0.154013
BFGS:  272 06:02:48     -304.672452        0.154011
BFGS:  273 06:02:48     -304.672452        0.154021
BFGS:  274 06:02:48     -304.672451        0.154032
BFGS:  275 06:02:48     -304.672452        0.154016
BFGS:  276 06:02:49     -304.672452        0.154010
BFGS:  277 06:02:49     -304.672452        0.154021
BFGS:  278 06:02:49     -304.672451        0.154034
BFGS:  279 06:02:49     -304.672452        0.154010
BFGS:  280 06:02:49     -304.672452        0.154016
BFGS:  281 06:02:49     -304.672452        0.154021
BFGS:  282 06:02:50     -304.672451        0.154031
BFGS:  283 06:02:50     -304.672451        0.154029
BFGS:  284 06:02:50     -304.672452        0.154033
BFGS:  285 06:02:50     -304.672451        0.154031
BFGS:  286 06:02:51     -304.672452        0.154017
BFGS:  287 06:02:51     -304.672451        0.154018
BFGS:  288 06:02:51     -304.672451        0.154033
BFGS:  289 06:02:51     -304.672451        0.154030
BFGS:  290 06:02:51     -304.672451        0.154009
BFGS:  291 06:02:52     -304.672452        0.154014
BFGS:  292 06:02:52     -304.672451        0.154031
BFGS:  293 06:02:52     -304.672452        0.154011
BFGS:  294 06:02:52     -304.672452        0.154032
BFGS:  295 06:02:53     -304.672452        0.154035
BFGS:  296 06:02:53     -304.672452        0.154030
BFGS:  297 06:02:53     -304.672451        0.154032
BFGS:  298 06:02:53     -304.672451        0.154032
BFGS:  299 06:02:54     -304.672452        0.154033
BFGS:  300 06:02:54     -304.672452        0.154034
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 06:02:54     -300.910567        4.028409
BFGS:    1 06:02:54     -301.333176        3.389309
BFGS:    2 06:02:54     -302.563259        3.540238
BFGS:    3 06:02:54     -302.512792        7.001301
BFGS:    4 06:02:55     -302.898336        2.743906
BFGS:    5 06:02:55     -303.064188        1.131793
BFGS:    6 06:02:55     -303.107116        1.306989
BFGS:    7 06:02:55     -303.124334        0.646400
BFGS:    8 06:02:55     -303.144994        0.816525
BFGS:    9 06:02:55     -303.164295        0.881376
BFGS:   10 06:02:56     -303.183148        0.531376
BFGS:   11 06:02:56     -303.189440        0.251408
BFGS:   12 06:02:56     -303.193702        0.337449
BFGS:   13 06:02:56     -303.199049        0.600099
BFGS:   14 06:02:56     -303.207739        0.746184
BFGS:   15 06:02:56     -303.215701        0.608257
BFGS:   16 06:02:56     -303.221559        0.367534
BFGS:   17 06:02:56     -303.227287        0.390609
BFGS:   18 06:02:56     -303.237884        0.792698
BFGS:   19 06:02:57     -303.275169        1.758985
BFGS:   20 06:02:57     -303.318673        2.857349
BFGS:   21 06:02:57     -303.311640        3.478317
BFGS:   22 06:02:57     -303.351615        3.096053
BFGS:   23 06:02:57     -303.376018        3.174458
BFGS:   24 06:02:57     -303.483490        3.145168
BFGS:   25 06:02:57     -303.434989        2.888582
BFGS:   26 06:02:58     -303.608950        2.381844
BFGS:   27 06:02:58     -303.681610        2.252091
BFGS:   28 06:02:58     -303.868926        1.449035
BFGS:   29 06:02:58     -303.905032        1.698607
BFGS:   30 06:02:58     -303.964853        1.863614
BFGS:   31 06:02:58     -304.030282        2.432426
BFGS:   32 06:02:58     -304.103455        1.863308
BFGS:   33 06:02:58     -304.136819        1.663710
BFGS:   34 06:02:58     -304.188013        1.450668
BFGS:   35 06:02:58     -304.226963        1.306616
BFGS:   36 06:02:58     -304.331865        0.993405
BFGS:   37 06:02:58     -304.374656        1.107978
BFGS:   38 06:02:59     -304.424308        1.475304
BFGS:   39 06:02:59     -304.451951        1.690536
BFGS:   40 06:02:59     -304.484413        1.881930
BFGS:   41 06:03:00     -304.508809        1.927338
BFGS:   42 06:03:00     -304.523170        1.869796
BFGS:   43 06:03:00     -304.529782        1.805146
BFGS:   44 06:03:00     -304.537834        1.698215
BFGS:   45 06:03:00     -304.543186        1.597008
BFGS:   46 06:03:01     -304.546371        1.530934
BFGS:   47 06:03:01     -304.548508        1.499949
BFGS:   48 06:03:01     -304.550610        1.483238
BFGS:   49 06:03:01     -304.552966        1.470053
BFGS:   50 06:03:02     -304.555383        1.456789
BFGS:   51 06:03:02     -304.557269        1.443870
BFGS:   52 06:03:02     -304.558756        1.426984
BFGS:   53 06:03:03     -304.560452        1.396486
BFGS:   54 06:03:03     -304.562529        1.344517
BFGS:   55 06:03:03     -304.564321        1.288577
BFGS:   56 06:03:03     -304.565401        1.256626
BFGS:   57 06:03:04     -304.566122        1.245967
BFGS:   58 06:03:04     -304.566875        1.242585
BFGS:   59 06:03:04     -304.567635        1.240198
BFGS:   60 06:03:05     -304.568166        1.234728
BFGS:   61 06:03:05     -304.568443        1.225842
BFGS:   62 06:03:05     -304.568639        1.214561
BFGS:   63 06:03:05     -304.568855        1.199059
BFGS:   64 06:03:06     -304.569088        1.181301
BFGS:   65 06:03:06     -304.569270        1.169922
BFGS:   66 06:03:06     -304.569376        1.169043
BFGS:   67 06:03:06     -304.569447        1.174409
BFGS:   68 06:03:07     -304.569525        1.183782
BFGS:   69 06:03:07     -304.569612        1.195953
BFGS:   70 06:03:07     -304.569688        1.205832
BFGS:   71 06:03:07     -304.569728        1.208699
BFGS:   72 06:03:07     -304.569754        1.207131
BFGS:   73 06:03:08     -304.569772        1.204671
BFGS:   74 06:03:08     -304.569790        1.202154
BFGS:   75 06:03:08     -304.569805        1.200988
BFGS:   76 06:03:08     -304.569818        1.201524
BFGS:   77 06:03:09     -304.569823        1.203000
BFGS:   78 06:03:09     -304.569826        1.204573
BFGS:   79 06:03:09     -304.569831        1.206151
BFGS:   80 06:03:09     -304.569838        1.207607
BFGS:   81 06:03:10     -304.569843        1.208145
BFGS:   82 06:03:10     -304.569845        1.207645
BFGS:   83 06:03:10     -304.569849        1.206740
BFGS:   84 06:03:10     -304.569851        1.206017
BFGS:   85 06:03:11     -304.569851        1.205129
BFGS:   86 06:03:11     -304.569855        1.204586
BFGS:   87 06:03:11     -304.569860        1.204712
BFGS:   88 06:03:11     -304.569858        1.205152
BFGS:   89 06:03:11     -304.569858        1.205531
BFGS:   90 06:03:12     -304.569857        1.205811
BFGS:   91 06:03:12     -304.569860        1.205956
BFGS:   92 06:03:12     -304.569860        1.205922
BFGS:   93 06:03:12     -304.569861        1.205767
BFGS:   94 06:03:12     -304.569860        1.205675
BFGS:   95 06:03:13     -304.569859        1.205568
BFGS:   96 06:03:13     -304.569861        1.205433
BFGS:   97 06:03:13     -304.569860        1.205462
BFGS:   98 06:03:13     -304.569860        1.205488
BFGS:   99 06:03:14     -304.569860        1.205499
BFGS:  100 06:03:14     -304.569860        1.205526
BFGS:  101 06:03:14     -304.569859        1.205547
BFGS:  102 06:03:14     -304.569859        1.205567
BFGS:  103 06:03:14     -304.569859        1.205499
BFGS:  104 06:03:14     -304.569859        1.205531
BFGS:  105 06:03:15     -304.569860        1.205509
BFGS:  106 06:03:15     -304.569861        1.205417
BFGS:  107 06:03:15     -304.569860        1.205479
BFGS:  108 06:03:15     -304.569860        1.205467
BFGS:  109 06:03:15     -304.569859        1.205462
BFGS:  110 06:03:15     -304.569861        1.205412
BFGS:  111 06:03:15     -304.569860        1.205454
BFGS:  112 06:03:16     -304.569859        1.205515
BFGS:  113 06:03:16     -304.569859        1.205470
BFGS:  114 06:03:16     -304.569860        1.205462
BFGS:  115 06:03:16     -304.569861        1.205450
BFGS:  116 06:03:16     -304.569860        1.205566
BFGS:  117 06:03:16     -304.569860        1.205521
BFGS:  118 06:03:17     -304.569859        1.205513
BFGS:  119 06:03:17     -304.569860        1.205455
BFGS:  120 06:03:17     -304.569858        1.205516
BFGS:  121 06:03:17     -304.569860        1.205476
BFGS:  122 06:03:17     -304.569859        1.205456
BFGS:  123 06:03:17     -304.569859        1.205452
BFGS:  124 06:03:18     -304.569858        1.205480
BFGS:  125 06:03:18     -304.569859        1.205490
BFGS:  126 06:03:18     -304.569859        1.205409
BFGS:  127 06:03:18     -304.569859        1.205445
BFGS:  128 06:03:19     -304.569860        1.205486
BFGS:  129 06:03:19     -304.569860        1.205474
BFGS:  130 06:03:19     -304.569860        1.205447
BFGS:  131 06:03:19     -304.569859        1.205465
BFGS:  132 06:03:19     -304.569860        1.205481
BFGS:  133 06:03:19     -304.569860        1.205426
BFGS:  134 06:03:20     -304.569860        1.205447
BFGS:  135 06:03:20     -304.569860        1.205450
BFGS:  136 06:03:20     -304.569860        1.205469
BFGS:  137 06:03:20     -304.569861        1.205417
BFGS:  138 06:03:21     -304.569860        1.205452
BFGS:  139 06:03:21     -304.569860        1.205426
BFGS:  140 06:03:21     -304.569860        1.205454
BFGS:  141 06:03:21     -304.569860        1.205455
BFGS:  142 06:03:22     -304.569860        1.205489
BFGS:  143 06:03:22     -304.569859        1.205485
BFGS:  144 06:03:22     -304.569859        1.205461
BFGS:  145 06:03:22     -304.569861        1.205457
BFGS:  146 06:03:22     -304.569861        1.205440
BFGS:  147 06:03:22     -304.569859        1.205483
BFGS:  148 06:03:23     -304.569860        1.205430
BFGS:  149 06:03:23     -304.569860        1.205449
BFGS:  150 06:03:23     -304.569859        1.205480
BFGS:  151 06:03:23     -304.569860        1.205478
BFGS:  152 06:03:23     -304.569857        1.205499
BFGS:  153 06:03:23     -304.569860        1.205450
BFGS:  154 06:03:24     -304.569859        1.205511
BFGS:  155 06:03:24     -304.569859        1.205488
BFGS:  156 06:03:24     -304.569858        1.205485
BFGS:  157 06:03:24     -304.569860        1.205453
BFGS:  158 06:03:25     -304.569859        1.205484
BFGS:  159 06:03:25     -304.569858        1.205521
BFGS:  160 06:03:25     -304.569859        1.205455
BFGS:  161 06:03:25     -304.569860        1.205444
BFGS:  162 06:03:25     -304.569860        1.205643
