Skip to article frontmatterSkip to article content
Site not loading correctly?

This may be due to an incorrect BASE_URL configuration. See the MyST Documentation for reference.

Transition State Search (NEBs)

Tutorial Overview
PropertyValue
DifficultyAdvanced
Time30-45 minutes
PrerequisitesUnderstanding of NEB, ASE, catalysis
GoalFind transition states using CatTsunami tools

FAIR chemistry models can be used to enumerate and study reaction pathways via transition state search tools built into ASE or in packages like Sella via the ASE interface.

Since the NEB calculations here can be a bit time consuming, we’ll use a small number of steps during the documentation testing, and otherwise use a reasonable guess.

import os

# Use a small number of steps here to keep the docs fast during CI, but otherwise do quite reasonable settings.
fast_docs = os.environ.get("FAST_DOCS", "false").lower() == "true"
if fast_docs:
    optimization_steps = 20
else:
    optimization_steps = 300

Do enumerations in an AdsorbML style

from __future__ import annotations

import matplotlib.pyplot as plt
from ase.io import read
from ase.mep import DyNEB
from ase.optimize import BFGS
from fairchem.applications.cattsunami.core import Reaction
from fairchem.applications.cattsunami.core.autoframe import AutoFrameDissociation
from fairchem.applications.cattsunami.databases import DISSOCIATION_REACTION_DB_PATH
from fairchem.core import FAIRChemCalculator, pretrained_mlip
from fairchem.data.oc.core import Adsorbate, AdsorbateSlabConfig, Bulk, Slab
from fairchem.data.oc.databases.pkls import ADSORBATE_PKL_PATH, BULK_PKL_PATH
from x3dase.x3d import X3D

# Instantiate the reaction class for the reaction of interest
reaction = Reaction(
    reaction_str_from_db="*CH -> *C + *H",
    reaction_db_path=DISSOCIATION_REACTION_DB_PATH,
    adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH,
)
# Instantiate our adsorbate class for the reactant and product
reactant = Adsorbate(
    adsorbate_id_from_db=reaction.reactant1_idx, adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH
)
product1 = Adsorbate(
    adsorbate_id_from_db=reaction.product1_idx, adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH
)
product2 = Adsorbate(
    adsorbate_id_from_db=reaction.product2_idx, adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH
)
# Grab the bulk and cut the slab we are interested in
bulk = Bulk(bulk_src_id_from_db="mp-33", bulk_db_path=BULK_PKL_PATH)
slab = Slab.from_bulk_get_specific_millers(bulk=bulk, specific_millers=(0, 0, 1))
# Perform site enumeration
# For AdsorbML num_sites = 100, but we use 5 here for brevity. This should be increased for practical use.
reactant_configs = AdsorbateSlabConfig(
    slab=slab[0],
    adsorbate=reactant,
    mode="random_site_heuristic_placement",
    num_sites=10,
).atoms_list
product1_configs = AdsorbateSlabConfig(
    slab=slab[0],
    adsorbate=product1,
    mode="random_site_heuristic_placement",
    num_sites=10,
).atoms_list
product2_configs = AdsorbateSlabConfig(
    slab=slab[0],
    adsorbate=product2,
    mode="random_site_heuristic_placement",
    num_sites=10,
).atoms_list
# Instantiate the calculator
predictor = pretrained_mlip.get_predict_unit("uma-s-1p1")
calc = FAIRChemCalculator(predictor, task_name="oc20")
WARNING:root:device was not explicitly set, using device='cuda'.
WARNING:root:If 'dataset_list' is provided in the config, the code assumes that each dataset maps to itself. Please use 'dataset_mapping' as 'dataset_list' is deprecated and will be removed in the future.
# Relax the reactant systems
reactant_energies = []
for config in reactant_configs:
    config.calc = calc
    config.pbc = True
    opt = BFGS(config)
    opt.run(fmax=0.05, steps=optimization_steps)
    reactant_energies.append(config.get_potential_energy())
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:53:51     -301.708348        4.081115
BFGS:    1 22:53:52     -302.081355        3.058268
BFGS:    2 22:53:52     -303.030397        3.449968
BFGS:    3 22:53:52     -303.203759        3.283746
BFGS:    4 22:53:53     -303.519632        1.982234
BFGS:    5 22:53:53     -303.719993        3.649807
BFGS:    6 22:53:54     -303.855442        2.023498
BFGS:    7 22:53:54     -304.051962        0.905500
BFGS:    8 22:53:54     -304.090953        0.957940
BFGS:    9 22:53:55     -304.149632        0.785703
BFGS:   10 22:53:55     -304.190021        0.721384
BFGS:   11 22:53:56     -304.220370        0.762751
BFGS:   12 22:53:56     -304.238347        0.433568
BFGS:   13 22:53:57     -304.246756        0.384738
BFGS:   14 22:53:57     -304.258192        0.525446
BFGS:   15 22:53:57     -304.273950        0.675607
BFGS:   16 22:53:58     -304.285902        0.578432
BFGS:   17 22:53:58     -304.296004        0.288302
BFGS:   18 22:53:59     -304.305653        0.335226
BFGS:   19 22:53:59     -304.313920        0.341549
BFGS:   20 22:53:59     -304.323492        0.333988
BFGS:   21 22:54:00     -304.328728        0.245135
BFGS:   22 22:54:00     -304.331932        0.212528
BFGS:   23 22:54:01     -304.335441        0.232706
BFGS:   24 22:54:01     -304.340080        0.277358
BFGS:   25 22:54:02     -304.344798        0.221589
BFGS:   26 22:54:02     -304.347932        0.137385
BFGS:   27 22:54:02     -304.349796        0.130723
BFGS:   28 22:54:03     -304.351532        0.119718
BFGS:   29 22:54:03     -304.353295        0.129916
BFGS:   30 22:54:04     -304.354751        0.107088
BFGS:   31 22:54:04     -304.355774        0.079627
BFGS:   32 22:54:05     -304.356290        0.041404
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:54:05     -300.737378        4.005536
BFGS:    1 22:54:05     -301.170398        3.574571
BFGS:    2 22:54:06     -302.490427        3.617969
BFGS:    3 22:54:06     -302.184305        9.878063
BFGS:    4 22:54:07     -302.784201        3.137760
BFGS:    5 22:54:07     -302.942478        2.385643
BFGS:    6 22:54:07     -303.074755        2.516341
BFGS:    7 22:54:08     -303.123206        0.594938
BFGS:    8 22:54:08     -303.133906        0.501428
BFGS:    9 22:54:08     -303.166136        0.577604
BFGS:   10 22:54:09     -303.175541        0.393962
BFGS:   11 22:54:09     -303.178210        0.194083
BFGS:   12 22:54:10     -303.179548        0.166028
BFGS:   13 22:54:10     -303.182370        0.248492
BFGS:   14 22:54:11     -303.185445        0.256447
BFGS:   15 22:54:11     -303.188613        0.183070
BFGS:   16 22:54:11     -303.190415        0.112293
BFGS:   17 22:54:12     -303.191259        0.157381
BFGS:   18 22:54:12     -303.192108        0.198743
BFGS:   19 22:54:13     -303.193509        0.205859
BFGS:   20 22:54:13     -303.194714        0.131504
BFGS:   21 22:54:13     -303.195225        0.038822
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:54:14     -301.543695        4.051009
BFGS:    1 22:54:14     -301.915990        2.971566
BFGS:    2 22:54:14     -302.872407        3.520135
BFGS:    3 22:54:14     -303.036141        3.322174
BFGS:    4 22:54:15     -303.354528        1.871894
BFGS:    5 22:54:15     -303.497669        3.472353
BFGS:    6 22:54:16     -303.623437        2.435325
BFGS:    7 22:54:16     -304.078392        1.267002
BFGS:    8 22:54:16     -304.230372        2.130146
BFGS:    9 22:54:17     -304.314903        1.639556
BFGS:   10 22:54:17     -304.487153        1.160479
BFGS:   11 22:54:17     -304.587196        1.736034
BFGS:   12 22:54:18     -304.622852        0.791237
BFGS:   13 22:54:18     -304.638091        0.435309
BFGS:   14 22:54:19     -304.647049        0.382343
BFGS:   15 22:54:19     -304.654983        0.342500
BFGS:   16 22:54:19     -304.661418        0.293867
BFGS:   17 22:54:20     -304.665944        0.206993
BFGS:   18 22:54:20     -304.669080        0.179571
BFGS:   19 22:54:21     -304.671846        0.194317
BFGS:   20 22:54:21     -304.674773        0.201663
BFGS:   21 22:54:21     -304.678148        0.170162
BFGS:   22 22:54:22     -304.682125        0.205476
BFGS:   23 22:54:22     -304.686088        0.207187
BFGS:   24 22:54:23     -304.688379        0.140885
BFGS:   25 22:54:23     -304.689421        0.078280
BFGS:   26 22:54:23     -304.689998        0.078919
BFGS:   27 22:54:23     -304.690649        0.105848
BFGS:   28 22:54:24     -304.691452        0.107469
BFGS:   29 22:54:24     -304.691998        0.062614
BFGS:   30 22:54:25     -304.692192        0.033431
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:54:25     -302.133082        4.011240
BFGS:    1 22:54:25     -302.509443        2.996093
BFGS:    2 22:54:26     -303.443386        3.275722
BFGS:    3 22:54:26     -303.617531        2.977864
BFGS:    4 22:54:27     -303.875429        1.332093
BFGS:    5 22:54:27     -303.955653        1.630969
BFGS:    6 22:54:27     -303.999369        1.223793
BFGS:    7 22:54:28     -304.111418        0.567204
BFGS:    8 22:54:28     -304.129946        0.572999
BFGS:    9 22:54:28     -304.169509        0.355785
BFGS:   10 22:54:29     -304.184313        0.301389
BFGS:   11 22:54:29     -304.192218        0.263595
BFGS:   12 22:54:29     -304.197984        0.274155
BFGS:   13 22:54:30     -304.203836        0.281506
BFGS:   14 22:54:30     -304.208426        0.271809
BFGS:   15 22:54:30     -304.212951        0.277294
BFGS:   16 22:54:31     -304.219215        0.362530
BFGS:   17 22:54:31     -304.229907        0.509361
BFGS:   18 22:54:32     -304.243884        0.559910
BFGS:   19 22:54:32     -304.259262        0.375038
BFGS:   20 22:54:32     -304.278395        0.304387
BFGS:   21 22:54:33     -304.285915        0.316305
BFGS:   22 22:54:33     -304.294009        0.315629
BFGS:   23 22:54:34     -304.299871        0.384251
BFGS:   24 22:54:34     -304.311727        0.273901
BFGS:   25 22:54:34     -304.319447        0.262750
BFGS:   26 22:54:35     -304.326017        0.239146
BFGS:   27 22:54:35     -304.332270        0.198587
BFGS:   28 22:54:36     -304.339408        0.201378
BFGS:   29 22:54:36     -304.345812        0.152675
BFGS:   30 22:54:37     -304.349910        0.113670
BFGS:   31 22:54:37     -304.351545        0.119627
BFGS:   32 22:54:37     -304.352639        0.111087
BFGS:   33 22:54:38     -304.354227        0.088530
BFGS:   34 22:54:38     -304.355705        0.085014
BFGS:   35 22:54:39     -304.356569        0.058333
BFGS:   36 22:54:39     -304.356816        0.026366
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:54:40     -300.828188        4.016825
BFGS:    1 22:54:40     -301.252012        3.473677
BFGS:    2 22:54:40     -302.525282        3.653247
BFGS:    3 22:54:41     -302.410777        7.857202
BFGS:    4 22:54:41     -302.855656        2.968595
BFGS:    5 22:54:42     -303.031776        1.659332
BFGS:    6 22:54:42     -303.102597        1.751452
BFGS:    7 22:54:43     -303.124723        0.703126
BFGS:    8 22:54:43     -303.139527        0.558489
BFGS:    9 22:54:43     -303.157586        0.755217
BFGS:   10 22:54:44     -303.175000        0.623772
BFGS:   11 22:54:44     -303.181963        0.259465
BFGS:   12 22:54:44     -303.183968        0.159720
BFGS:   13 22:54:45     -303.185576        0.320388
BFGS:   14 22:54:45     -303.189622        0.557796
BFGS:   15 22:54:46     -303.194632        0.614524
BFGS:   16 22:54:46     -303.199032        0.409040
BFGS:   17 22:54:46     -303.201081        0.157521
BFGS:   18 22:54:47     -303.202211        0.145481
BFGS:   19 22:54:47     -303.203743        0.276979
BFGS:   20 22:54:47     -303.206168        0.376485
BFGS:   21 22:54:48     -303.208551        0.306416
BFGS:   22 22:54:48     -303.209938        0.128033
BFGS:   23 22:54:48     -303.211039        0.131554
BFGS:   24 22:54:49     -303.213379        0.349734
BFGS:   25 22:54:49     -303.250940        1.204353
BFGS:   26 22:54:50     -303.397167        1.316731
BFGS:   27 22:54:50     -303.434978        2.167109
BFGS:   28 22:54:51     -303.645095        2.026070
BFGS:   29 22:54:51     -303.779419        3.462864
BFGS:   30 22:54:52     -303.856112        2.427177
BFGS:   31 22:54:52     -303.918510        1.494513
BFGS:   32 22:54:52     -303.956876        0.871973
BFGS:   33 22:54:53     -303.982393        0.550675
BFGS:   34 22:54:53     -304.070023        0.845092
BFGS:   35 22:54:54     -304.130625        0.868917
BFGS:   36 22:54:54     -304.192465        0.802910
BFGS:   37 22:54:54     -304.269633        0.902844
BFGS:   38 22:54:55     -304.332168        1.036968
BFGS:   39 22:54:55     -304.358779        1.639433
BFGS:   40 22:54:55     -304.411116        0.721751
BFGS:   41 22:54:56     -304.435235        0.545250
BFGS:   42 22:54:56     -304.469471        0.796908
BFGS:   43 22:54:57     -304.501945        0.894304
BFGS:   44 22:54:57     -304.525625        0.717974
BFGS:   45 22:54:58     -304.550459        0.417048
BFGS:   46 22:54:58     -304.576767        0.998557
BFGS:   47 22:54:59     -304.604157        1.347949
BFGS:   48 22:54:59     -304.632548        1.243760
BFGS:   49 22:54:59     -304.656606        0.853103
BFGS:   50 22:55:00     -304.673913        0.411453
BFGS:   51 22:55:00     -304.682207        0.166638
BFGS:   52 22:55:01     -304.685220        0.120716
BFGS:   53 22:55:01     -304.686893        0.123697
BFGS:   54 22:55:01     -304.688142        0.143835
BFGS:   55 22:55:02     -304.689350        0.138170
BFGS:   56 22:55:02     -304.690408        0.111351
BFGS:   57 22:55:03     -304.691047        0.080588
BFGS:   58 22:55:03     -304.691382        0.059481
BFGS:   59 22:55:03     -304.691561        0.047091
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:55:04     -301.365872        4.159367
BFGS:    1 22:55:04     -301.748541        3.264111
BFGS:    2 22:55:04     -302.735192        3.417277
BFGS:    3 22:55:05     -302.852383        3.732628
BFGS:    4 22:55:05     -303.122816        2.389506
BFGS:    5 22:55:05     -303.274287        3.530391
BFGS:    6 22:55:06     -303.369556        1.469431
BFGS:    7 22:55:06     -303.480369        1.080459
BFGS:    8 22:55:06     -303.804020        1.837326
BFGS:    9 22:55:07     -303.809533        2.677208
BFGS:   10 22:55:07     -303.924601        1.447745
BFGS:   11 22:55:08     -303.979687        0.814508
BFGS:   12 22:55:08     -304.052686        1.349939
BFGS:   13 22:55:09     -304.077253        0.939442
BFGS:   14 22:55:09     -304.117938        0.663778
BFGS:   15 22:55:10     -304.130538        0.475776
BFGS:   16 22:55:10     -304.143716        0.300159
BFGS:   17 22:55:11     -304.156400        0.282011
BFGS:   18 22:55:11     -304.167951        0.291826
BFGS:   19 22:55:11     -304.175456        0.259411
BFGS:   20 22:55:12     -304.181416        0.240776
BFGS:   21 22:55:12     -304.190590        0.320930
BFGS:   22 22:55:13     -304.209858        0.514981
BFGS:   23 22:55:13     -304.243949        0.735593
BFGS:   24 22:55:13     -304.277510        0.901884
BFGS:   25 22:55:13     -304.315424        0.856169
BFGS:   26 22:55:14     -304.394386        0.792733
BFGS:   27 22:55:14     -304.453066        0.782356
BFGS:   28 22:55:15     -304.462445        1.020797
BFGS:   29 22:55:15     -304.521031        0.943216
BFGS:   30 22:55:16     -304.555335        0.353882
BFGS:   31 22:55:16     -304.571314        0.365559
BFGS:   32 22:55:17     -304.601464        0.456695
BFGS:   33 22:55:17     -304.615550        0.425900
BFGS:   34 22:55:17     -304.634973        0.375545
BFGS:   35 22:55:18     -304.647159        0.302104
BFGS:   36 22:55:18     -304.656060        0.290710
BFGS:   37 22:55:18     -304.664291        0.392784
BFGS:   38 22:55:19     -304.674724        0.367745
BFGS:   39 22:55:19     -304.683317        0.213725
BFGS:   40 22:55:19     -304.686954        0.079514
BFGS:   41 22:55:20     -304.687869        0.070531
BFGS:   42 22:55:20     -304.688429        0.071574
BFGS:   43 22:55:21     -304.689361        0.068780
BFGS:   44 22:55:21     -304.690420        0.075405
BFGS:   45 22:55:21     -304.691386        0.054860
BFGS:   46 22:55:21     -304.691923        0.051255
BFGS:   47 22:55:22     -304.692118        0.034961
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:55:22     -301.816275        4.107188
BFGS:    1 22:55:23     -302.191090        3.185409
BFGS:    2 22:55:23     -303.142251        3.303101
BFGS:    3 22:55:24     -303.332499        3.428361
BFGS:    4 22:55:24     -303.628420        2.259022
BFGS:    5 22:55:24     -303.941345        2.800720
BFGS:    6 22:55:25     -304.061163        1.740556
BFGS:    7 22:55:25     -304.253584        1.231490
BFGS:    8 22:55:26     -304.311213        1.135576
BFGS:    9 22:55:26     -304.406951        1.070310
BFGS:   10 22:55:26     -304.550284        0.974026
BFGS:   11 22:55:27     -304.606849        0.715202
BFGS:   12 22:55:27     -304.631113        0.354986
BFGS:   13 22:55:27     -304.638059        0.359271
BFGS:   14 22:55:28     -304.655082        0.336774
BFGS:   15 22:55:28     -304.662911        0.251169
BFGS:   16 22:55:29     -304.666443        0.181315
BFGS:   17 22:55:29     -304.668542        0.174381
BFGS:   18 22:55:30     -304.671897        0.186996
BFGS:   19 22:55:30     -304.676241        0.279663
BFGS:   20 22:55:31     -304.681599        0.262505
BFGS:   21 22:55:31     -304.685678        0.133845
BFGS:   22 22:55:31     -304.687347        0.077496
BFGS:   23 22:55:32     -304.687989        0.069795
BFGS:   24 22:55:32     -304.688665        0.079066
BFGS:   25 22:55:33     -304.689728        0.101714
BFGS:   26 22:55:33     -304.691002        0.096581
BFGS:   27 22:55:33     -304.691814        0.055209
BFGS:   28 22:55:34     -304.692106        0.026652
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:55:34     -301.491804        4.145690
BFGS:    1 22:55:35     -301.879197        3.134755
BFGS:    2 22:55:35     -302.858735        3.466610
BFGS:    3 22:55:36     -303.010560        3.327188
BFGS:    4 22:55:36     -303.316480        2.032064
BFGS:    5 22:55:36     -303.461480        3.688612
BFGS:    6 22:55:37     -303.580019        1.912768
BFGS:    7 22:55:37     -303.759933        0.944642
BFGS:    8 22:55:38     -303.845164        2.333465
BFGS:    9 22:55:38     -303.929624        1.006097
BFGS:   10 22:55:38     -303.963756        0.798155
BFGS:   11 22:55:39     -304.060338        1.040872
BFGS:   12 22:55:39     -304.088663        0.768690
BFGS:   13 22:55:40     -304.130569        0.270045
BFGS:   14 22:55:40     -304.136033        0.242019
BFGS:   15 22:55:40     -304.151421        0.249232
BFGS:   16 22:55:41     -304.155031        0.159609
BFGS:   17 22:55:41     -304.156941        0.139533
BFGS:   18 22:55:42     -304.159075        0.152380
BFGS:   19 22:55:42     -304.162749        0.177613
BFGS:   20 22:55:42     -304.166076        0.152093
BFGS:   21 22:55:43     -304.167890        0.114835
BFGS:   22 22:55:43     -304.168737        0.099508
BFGS:   23 22:55:44     -304.169599        0.077240
BFGS:   24 22:55:44     -304.170840        0.116558
BFGS:   25 22:55:44     -304.171921        0.101538
BFGS:   26 22:55:45     -304.172424        0.057343
BFGS:   27 22:55:45     -304.172626        0.056399
BFGS:   28 22:55:46     -304.172842        0.049046
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:55:46     -301.304918        4.111783
BFGS:    1 22:55:46     -301.690817        3.050474
BFGS:    2 22:55:47     -302.702598        3.577562
BFGS:    3 22:55:47     -302.837490        3.495337
BFGS:    4 22:55:47     -303.134015        2.084456
BFGS:    5 22:55:48     -303.218249        2.928739
BFGS:    6 22:55:48     -303.293248        1.206474
BFGS:    7 22:55:49     -303.360943        1.008008
BFGS:    8 22:55:49     -303.707967        1.760423
BFGS:    9 22:55:50     -303.818356        2.371669
BFGS:   10 22:55:50     -303.898249        1.791636
BFGS:   11 22:55:50     -303.996355        0.748614
BFGS:   12 22:55:51     -304.070318        0.916964
BFGS:   13 22:55:51     -304.095560        0.636733
BFGS:   14 22:55:52     -304.125306        0.612662
BFGS:   15 22:55:52     -304.138731        0.399340
BFGS:   16 22:55:52     -304.146100        0.249593
BFGS:   17 22:55:53     -304.154129        0.226634
BFGS:   18 22:55:53     -304.162524        0.218360
BFGS:   19 22:55:53     -304.169440        0.205326
BFGS:   20 22:55:53     -304.174599        0.195313
BFGS:   21 22:55:54     -304.178825        0.195252
BFGS:   22 22:55:54     -304.185339        0.278857
BFGS:   23 22:55:54     -304.197194        0.429639
BFGS:   24 22:55:55     -304.214735        0.433096
BFGS:   25 22:55:55     -304.238264        0.593257
BFGS:   26 22:55:56     -304.269120        0.818668
BFGS:   27 22:55:56     -304.301931        0.882866
BFGS:   28 22:55:56     -304.361770        1.064752
BFGS:   29 22:55:56     -304.431773        0.975482
BFGS:   30 22:55:57     -304.514600        0.469102
BFGS:   31 22:55:57     -304.542612        0.506994
BFGS:   32 22:55:57     -304.567828        0.481162
BFGS:   33 22:55:58     -304.588200        0.488846
BFGS:   34 22:55:58     -304.609646        0.527185
BFGS:   35 22:55:59     -304.631529        0.368931
BFGS:   36 22:55:59     -304.640400        0.322985
BFGS:   37 22:56:00     -304.646995        0.301417
BFGS:   38 22:56:00     -304.658308        0.356678
BFGS:   39 22:56:00     -304.671288        0.446770
BFGS:   40 22:56:01     -304.680535        0.311015
BFGS:   41 22:56:01     -304.684588        0.109532
BFGS:   42 22:56:02     -304.685889        0.104345
BFGS:   43 22:56:02     -304.687357        0.101329
BFGS:   44 22:56:02     -304.689348        0.086326
BFGS:   45 22:56:03     -304.690921        0.060863
BFGS:   46 22:56:03     -304.691692        0.039640
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:56:03     -302.131033        4.071576
BFGS:    1 22:56:04     -302.516681        3.107035
BFGS:    2 22:56:04     -303.419296        3.188819
BFGS:    3 22:56:05     -303.572426        2.815403
BFGS:    4 22:56:05     -303.840938        1.409019
BFGS:    5 22:56:05     -303.887747        1.004876
BFGS:    6 22:56:06     -304.001603        0.562538
BFGS:    7 22:56:06     -304.032312        0.643783
BFGS:    8 22:56:07     -304.068422        0.730634
BFGS:    9 22:56:07     -304.121112        0.586781
BFGS:   10 22:56:08     -304.146863        0.252407
BFGS:   11 22:56:08     -304.154216        0.284671
BFGS:   12 22:56:08     -304.160554        0.298101
BFGS:   13 22:56:09     -304.165964        0.248095
BFGS:   14 22:56:09     -304.170882        0.159948
BFGS:   15 22:56:09     -304.174337        0.157601
BFGS:   16 22:56:10     -304.176690        0.175483
BFGS:   17 22:56:10     -304.179727        0.244236
BFGS:   18 22:56:10     -304.185767        0.321920
BFGS:   19 22:56:11     -304.194379        0.361871
BFGS:   20 22:56:11     -304.203682        0.382604
BFGS:   21 22:56:12     -304.222167        0.630286
BFGS:   22 22:56:12     -304.258307        1.313715
BFGS:   23 22:56:12     -304.281760        1.753227
BFGS:   24 22:56:12     -304.340429        1.509399
BFGS:   25 22:56:13     -304.412928        1.002626
BFGS:   26 22:56:13     -304.498985        0.853533
BFGS:   27 22:56:13     -304.522207        0.680381
BFGS:   28 22:56:14     -304.544885        0.416376
BFGS:   29 22:56:14     -304.581533        0.407579
BFGS:   30 22:56:15     -304.611239        0.444468
BFGS:   31 22:56:15     -304.631270        0.317285
BFGS:   32 22:56:16     -304.638689        0.323391
BFGS:   33 22:56:16     -304.647549        0.345924
BFGS:   34 22:56:17     -304.658020        0.335128
BFGS:   35 22:56:17     -304.669423        0.267063
BFGS:   36 22:56:17     -304.677384        0.200884
BFGS:   37 22:56:18     -304.681129        0.196403
BFGS:   38 22:56:18     -304.683326        0.161720
BFGS:   39 22:56:18     -304.685823        0.138325
BFGS:   40 22:56:19     -304.688537        0.119235
BFGS:   41 22:56:19     -304.690333        0.066394
BFGS:   42 22:56:19     -304.690975        0.049282
# Relax the product systems
product1_energies = []
for config in product1_configs:
    config.calc = calc
    config.pbc = True
    opt = BFGS(config)
    opt.run(fmax=0.05, steps=optimization_steps)
    product1_energies.append(config.get_potential_energy())
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:56:20     -296.636901        4.470597
BFGS:    1 22:56:20     -297.107320        4.666268
BFGS:    2 22:56:21     -298.454258        3.480607
BFGS:    3 22:56:21     -298.364215        7.550944
BFGS:    4 22:56:21     -298.791254        1.943187
BFGS:    5 22:56:22     -298.879976        1.549533
BFGS:    6 22:56:22     -299.135918        2.430999
BFGS:    7 22:56:23     -299.407187        2.628842
BFGS:    8 22:56:23     -299.596704        1.877439
BFGS:    9 22:56:23     -299.694420        1.233792
BFGS:   10 22:56:24     -299.898696        0.983224
BFGS:   11 22:56:24     -299.950885        1.040280
BFGS:   12 22:56:24     -299.996392        0.779046
BFGS:   13 22:56:25     -300.019077        0.360581
BFGS:   14 22:56:25     -300.031860        0.312249
BFGS:   15 22:56:26     -300.041947        0.368754
BFGS:   16 22:56:26     -300.052461        0.363494
BFGS:   17 22:56:26     -300.060006        0.264599
BFGS:   18 22:56:27     -300.063374        0.203583
BFGS:   19 22:56:27     -300.066949        0.242675
BFGS:   20 22:56:27     -300.071332        0.221415
BFGS:   21 22:56:28     -300.075058        0.212263
BFGS:   22 22:56:28     -300.077362        0.142297
BFGS:   23 22:56:28     -300.078523        0.071266
BFGS:   24 22:56:29     -300.079123        0.072077
BFGS:   25 22:56:29     -300.079523        0.066894
BFGS:   26 22:56:29     -300.079948        0.070150
BFGS:   27 22:56:30     -300.080319        0.049076
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:56:30     -296.481775        4.448625
BFGS:    1 22:56:30     -296.957936        4.677817
BFGS:    2 22:56:31     -298.356616        3.421669
BFGS:    3 22:56:31     -298.090817        8.808933
BFGS:    4 22:56:31     -298.651685        1.926113
BFGS:    5 22:56:32     -298.731109        1.367985
BFGS:    6 22:56:32     -298.860057        1.943266
BFGS:    7 22:56:32     -298.995734        2.302574
BFGS:    8 22:56:33     -299.250243        2.360002
BFGS:    9 22:56:33     -299.424700        1.597274
BFGS:   10 22:56:33     -299.495828        1.322985
BFGS:   11 22:56:34     -299.667051        1.098142
BFGS:   12 22:56:34     -299.893239        1.075682
BFGS:   13 22:56:35     -299.928154        0.921253
BFGS:   14 22:56:35     -299.958779        0.422175
BFGS:   15 22:56:35     -299.975172        0.463878
BFGS:   16 22:56:36     -299.988627        0.560372
BFGS:   17 22:56:36     -300.003206        0.588557
BFGS:   18 22:56:37     -300.018961        0.453983
BFGS:   19 22:56:37     -300.027915        0.278706
BFGS:   20 22:56:37     -300.036628        0.386498
BFGS:   21 22:56:38     -300.044858        0.426235
BFGS:   22 22:56:38     -300.056927        0.446084
BFGS:   23 22:56:38     -300.067570        0.350387
BFGS:   24 22:56:39     -300.073868        0.186776
BFGS:   25 22:56:39     -300.076537        0.103424
BFGS:   26 22:56:39     -300.077483        0.104915
BFGS:   27 22:56:40     -300.078101        0.088688
BFGS:   28 22:56:40     -300.078886        0.085296
BFGS:   29 22:56:40     -300.079713        0.066535
BFGS:   30 22:56:41     -300.080248        0.030107
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:56:41     -296.571550        4.474520
BFGS:    1 22:56:41     -297.034121        4.701439
BFGS:    2 22:56:42     -298.389586        3.607902
BFGS:    3 22:56:42     -298.387516        7.057305
BFGS:    4 22:56:43     -298.759239        1.963144
BFGS:    5 22:56:43     -298.851977        1.589111
BFGS:    6 22:56:43     -299.175087        2.753953
BFGS:    7 22:56:44     -299.500738        3.131698
BFGS:    8 22:56:44     -299.771182        2.634177
BFGS:    9 22:56:44     -299.874232        1.802917
BFGS:   10 22:56:45     -300.027584        1.717942
BFGS:   11 22:56:46     -300.449734        1.147829
BFGS:   12 22:56:46     -300.540012        0.907447
BFGS:   13 22:56:46     -300.564008        0.659657
BFGS:   14 22:56:47     -300.590324        0.427419
BFGS:   15 22:56:47     -300.600396        0.314381
BFGS:   16 22:56:47     -300.607283        0.319593
BFGS:   17 22:56:48     -300.612922        0.271097
BFGS:   18 22:56:48     -300.617067        0.190337
BFGS:   19 22:56:48     -300.619567        0.136059
BFGS:   20 22:56:49     -300.620977        0.156786
BFGS:   21 22:56:50     -300.622074        0.146056
BFGS:   22 22:56:50     -300.623098        0.101135
BFGS:   23 22:56:50     -300.623899        0.069788
BFGS:   24 22:56:51     -300.624356        0.069259
BFGS:   25 22:56:51     -300.624592        0.047071
      Step     Time          Energy          fmax
BFGS:    0 22:56:52     -296.495682        4.438546
BFGS:    1 22:56:52     -296.969171        4.668417
BFGS:    2 22:56:52     -298.363793        3.454871
BFGS:    3 22:56:53     -298.143042        8.535254
BFGS:    4 22:56:53     -298.671479        1.945736
BFGS:    5 22:56:54     -298.754037        1.426144
BFGS:    6 22:56:54     -298.909652        2.145046
BFGS:    7 22:56:54     -299.104863        2.645768
BFGS:    8 22:56:55     -299.352234        2.455715
BFGS:    9 22:56:55     -299.420336        1.660298
BFGS:   10 22:56:56     -299.518797        1.529394
BFGS:   11 22:56:56     -299.643456        1.218556
BFGS:   12 22:56:57     -299.821055        0.979815
BFGS:   13 22:56:57     -299.879462        0.875763
BFGS:   14 22:56:57     -299.900792        0.608366
BFGS:   15 22:56:58     -299.917199        0.331930
