Transition State Search (NEBs)#
FAIR chemistry models can be used to enumerate and study reaction pathways via transition state search tools built into ASE or in packages like Sella via the ASE interface.
The first section of this tutorial walks through how to use the CatTsunami tools to automatically enumerate a number of hypothetical initial/final configurations for various types of reactions on a heterogeneous catalyst surface. If you already have a NEB you’re looking to optimize, you can jump straight to the last section (Run NEBs)!
Since the NEB calculations here can be a bit time consuming, we’ll use a small number of steps during the documentation testing, and otherwise use a reasonable guess.
import os
# Use a small number of steps here to keep the docs fast during CI, but otherwise do quite reasonable settings.
fast_docs = os.environ.get("FAST_DOCS", "false").lower() == "true"
if fast_docs:
optimization_steps = 20
else:
optimization_steps = 300
Need to install fairchem-core or get UMA access or getting permissions/401 errors?
Install the necessary packages using pip, uv etc
Get access to any necessary huggingface gated models
Get and login to your Huggingface account
Request access to https://huggingface.co/facebook/UMA
Create a Huggingface token at https://huggingface.co/settings/tokens/ with the permission “Permissions: Read access to contents of all public gated repos you can access”
Add the token as an environment variable using
huggingface-cli loginor by setting the HF_TOKEN environment variable.
Do enumerations in an AdsorbML style#
from __future__ import annotations
import matplotlib.pyplot as plt
from ase.io import read
from ase.mep import DyNEB
from ase.optimize import BFGS
from fairchem.applications.cattsunami.core import Reaction
from fairchem.applications.cattsunami.core.autoframe import AutoFrameDissociation
from fairchem.applications.cattsunami.databases import DISSOCIATION_REACTION_DB_PATH
from fairchem.core import FAIRChemCalculator, pretrained_mlip
from fairchem.data.oc.core import Adsorbate, AdsorbateSlabConfig, Bulk, Slab
from fairchem.data.oc.databases.pkls import ADSORBATE_PKL_PATH, BULK_PKL_PATH
from x3dase.x3d import X3D
# Instantiate the reaction class for the reaction of interest
reaction = Reaction(
reaction_str_from_db="*CH -> *C + *H",
reaction_db_path=DISSOCIATION_REACTION_DB_PATH,
adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH,
)
# Instantiate our adsorbate class for the reactant and product
reactant = Adsorbate(
adsorbate_id_from_db=reaction.reactant1_idx, adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH
)
product1 = Adsorbate(
adsorbate_id_from_db=reaction.product1_idx, adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH
)
product2 = Adsorbate(
adsorbate_id_from_db=reaction.product2_idx, adsorbate_db_path=ADSORBATE_PKL_PATH
)
# Grab the bulk and cut the slab we are interested in
bulk = Bulk(bulk_src_id_from_db="mp-33", bulk_db_path=BULK_PKL_PATH)
slab = Slab.from_bulk_get_specific_millers(bulk=bulk, specific_millers=(0, 0, 1))
# Perform site enumeration
# For AdsorbML num_sites = 100, but we use 5 here for brevity. This should be increased for practical use.
reactant_configs = AdsorbateSlabConfig(
slab=slab[0],
adsorbate=reactant,
mode="random_site_heuristic_placement",
num_sites=10,
).atoms_list
product1_configs = AdsorbateSlabConfig(
slab=slab[0],
adsorbate=product1,
mode="random_site_heuristic_placement",
num_sites=10,
).atoms_list
product2_configs = AdsorbateSlabConfig(
slab=slab[0],
adsorbate=product2,
mode="random_site_heuristic_placement",
num_sites=10,
).atoms_list
# Instantiate the calculator
predictor = pretrained_mlip.get_predict_unit("uma-s-1p1")
calc = FAIRChemCalculator(predictor, task_name="oc20")
WARNING:root:device was not explicitly set, using device='cuda'.
# Relax the reactant systems
reactant_energies = []
for config in reactant_configs:
config.calc = calc
config.pbc = True
opt = BFGS(config)
opt.run(fmax=0.05, steps=optimization_steps)
reactant_energies.append(config.get_potential_energy())
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:22:53 -301.635040 4.087651
BFGS: 1 05:22:53 -302.021198 3.274333
BFGS: 2 05:22:54 -303.047805 3.309308
BFGS: 3 05:22:54 -303.206566 4.520027
BFGS: 4 05:22:54 -303.512302 2.447057
BFGS: 5 05:22:54 -303.809769 2.531893
BFGS: 6 05:22:54 -303.907363 1.788966
BFGS: 7 05:22:54 -304.014433 1.927070
BFGS: 8 05:22:54 -304.086867 0.907380
BFGS: 9 05:22:54 -304.157983 0.852462
BFGS: 10 05:22:54 -304.284973 1.069737
BFGS: 11 05:22:54 -304.366516 1.288283
BFGS: 12 05:22:54 -304.485678 1.044118
BFGS: 13 05:22:55 -304.559406 0.804207
BFGS: 14 05:22:55 -304.582454 0.670535
BFGS: 15 05:22:55 -304.600295 0.611461
BFGS: 16 05:22:55 -304.622914 0.406910
BFGS: 17 05:22:55 -304.631514 0.330986
BFGS: 18 05:22:55 -304.637070 0.306028
BFGS: 19 05:22:55 -304.642211 0.261748
BFGS: 20 05:22:55 -304.650994 0.385578
BFGS: 21 05:22:55 -304.662769 0.371529
BFGS: 22 05:22:55 -304.672492 0.236181
BFGS: 23 05:22:55 -304.677605 0.188264
BFGS: 24 05:22:55 -304.681243 0.217069
BFGS: 25 05:22:56 -304.684906 0.191263
BFGS: 26 05:22:56 -304.688037 0.137704
BFGS: 27 05:22:56 -304.689830 0.097668
BFGS: 28 05:22:56 -304.690666 0.063581
BFGS: 29 05:22:56 -304.691096 0.068203
BFGS: 30 05:22:56 -304.691419 0.062836
BFGS: 31 05:22:56 -304.691753 0.048656
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:22:56 -302.496020 3.991482
BFGS: 1 05:22:56 -302.854682 2.847279
BFGS: 2 05:22:57 -303.694731 3.216690
BFGS: 3 05:22:57 -303.864716 2.850189
BFGS: 4 05:22:57 -304.162454 1.396218
BFGS: 5 05:22:57 -304.235990 1.459039
BFGS: 6 05:22:57 -304.501778 1.679082
BFGS: 7 05:22:57 -304.575263 0.975456
BFGS: 8 05:22:57 -304.607555 0.801686
BFGS: 9 05:22:57 -304.658517 0.619432
BFGS: 10 05:22:57 -304.669885 0.454149
BFGS: 11 05:22:57 -304.680541 0.147892
BFGS: 12 05:22:57 -304.682032 0.102222
BFGS: 13 05:22:57 -304.682887 0.098620
BFGS: 14 05:22:58 -304.684111 0.090297
BFGS: 15 05:22:58 -304.685476 0.084301
BFGS: 16 05:22:58 -304.686518 0.082973
BFGS: 17 05:22:58 -304.687287 0.092936
BFGS: 18 05:22:58 -304.688219 0.091652
BFGS: 19 05:22:58 -304.689366 0.069252
BFGS: 20 05:22:58 -304.690258 0.045094
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:22:58 -300.966413 4.051584
BFGS: 1 05:22:58 -301.362065 3.358859
BFGS: 2 05:22:58 -302.498297 3.478137
BFGS: 3 05:22:58 -302.372715 7.644518
BFGS: 4 05:22:59 -302.821959 2.805690
BFGS: 5 05:22:59 -302.976479 1.688318
BFGS: 6 05:22:59 -303.068482 1.831718
BFGS: 7 05:22:59 -303.099503 0.807123
BFGS: 8 05:22:59 -303.139129 0.952783
BFGS: 9 05:22:59 -303.176112 1.132298
BFGS: 10 05:22:59 -303.202233 0.835536
BFGS: 11 05:22:59 -303.215939 0.382050
BFGS: 12 05:22:59 -303.220864 0.267901
BFGS: 13 05:22:59 -303.225209 0.432451
BFGS: 14 05:22:59 -303.232149 0.477122
BFGS: 15 05:22:59 -303.237697 0.397420
BFGS: 16 05:23:00 -303.242360 0.345545
BFGS: 17 05:23:00 -303.247977 0.406427
BFGS: 18 05:23:00 -303.266308 0.821398
BFGS: 19 05:23:00 -303.352743 1.952587
BFGS: 20 05:23:00 -303.534507 2.355590
BFGS: 21 05:23:00 -303.506221 3.383739
BFGS: 22 05:23:00 -303.660468 2.143462
BFGS: 23 05:23:00 -303.721126 1.959246
BFGS: 24 05:23:00 -304.026809 1.115661
BFGS: 25 05:23:00 -304.083217 1.259814
BFGS: 26 05:23:00 -304.152468 1.259334
BFGS: 27 05:23:01 -304.208261 0.945041
BFGS: 28 05:23:01 -304.247082 0.703237
BFGS: 29 05:23:01 -304.269593 0.385663
BFGS: 30 05:23:01 -304.278416 0.346546
BFGS: 31 05:23:01 -304.290264 0.342967
BFGS: 32 05:23:01 -304.303713 0.378454
BFGS: 33 05:23:01 -304.315390 0.383518
BFGS: 34 05:23:01 -304.323703 0.324811
BFGS: 35 05:23:01 -304.329079 0.259884
BFGS: 36 05:23:01 -304.334238 0.204241
BFGS: 37 05:23:01 -304.338826 0.212027
BFGS: 38 05:23:01 -304.342448 0.221971
BFGS: 39 05:23:02 -304.346008 0.205021
BFGS: 40 05:23:02 -304.349246 0.157900
BFGS: 41 05:23:02 -304.352128 0.104634
BFGS: 42 05:23:02 -304.353826 0.095157
BFGS: 43 05:23:02 -304.354527 0.097688
BFGS: 44 05:23:02 -304.354810 0.086612
BFGS: 45 05:23:02 -304.355095 0.082715
BFGS: 46 05:23:02 -304.355514 0.089734
BFGS: 47 05:23:02 -304.355946 0.083030
BFGS: 48 05:23:02 -304.356207 0.065332
BFGS: 49 05:23:02 -304.356301 0.060508
BFGS: 50 05:23:03 -304.356360 0.066904
BFGS: 51 05:23:03 -304.356434 0.069815
BFGS: 52 05:23:03 -304.356513 0.065371
BFGS: 53 05:23:03 -304.356571 0.054567
BFGS: 54 05:23:03 -304.356603 0.044782
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:23:03 -302.701422 3.680643
BFGS: 1 05:23:03 -303.042716 2.603767
BFGS: 2 05:23:03 -303.760042 3.043500
BFGS: 3 05:23:03 -303.890406 2.335871
BFGS: 4 05:23:03 -304.050322 2.418870
BFGS: 5 05:23:03 -304.101787 1.048656
BFGS: 6 05:23:03 -304.164776 0.674564
BFGS: 7 05:23:04 -304.222969 0.706097
BFGS: 8 05:23:04 -304.253078 0.514180
BFGS: 9 05:23:04 -304.269776 0.401124
BFGS: 10 05:23:04 -304.285375 0.371057
BFGS: 11 05:23:04 -304.299782 0.381523
BFGS: 12 05:23:04 -304.307746 0.265809
BFGS: 13 05:23:04 -304.311313 0.221781
BFGS: 14 05:23:04 -304.318357 0.301420
BFGS: 15 05:23:04 -304.326197 0.389441
BFGS: 16 05:23:04 -304.333384 0.312099
BFGS: 17 05:23:04 -304.337519 0.206057
BFGS: 18 05:23:05 -304.339663 0.180996
BFGS: 19 05:23:05 -304.341889 0.194228
BFGS: 20 05:23:05 -304.345526 0.257793
BFGS: 21 05:23:05 -304.349883 0.222919
BFGS: 22 05:23:05 -304.352631 0.109830
BFGS: 23 05:23:05 -304.353710 0.082811
BFGS: 24 05:23:05 -304.354408 0.077144
BFGS: 25 05:23:05 -304.355114 0.097607
BFGS: 26 05:23:05 -304.356067 0.107671
BFGS: 27 05:23:05 -304.356784 0.075575
BFGS: 28 05:23:05 -304.357056 0.024021
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:23:05 -300.822320 3.973430
BFGS: 1 05:23:06 -301.248801 3.532779
BFGS: 2 05:23:06 -302.551487 3.606015
BFGS: 3 05:23:06 -302.332344 8.864014
BFGS: 4 05:23:06 -302.849924 3.053590
BFGS: 5 05:23:06 -303.003662 2.158342
BFGS: 6 05:23:06 -303.103040 2.103892
BFGS: 7 05:23:06 -303.133365 0.488360
BFGS: 8 05:23:06 -303.141372 0.344524
BFGS: 9 05:23:06 -303.165161 0.710940
BFGS: 10 05:23:06 -303.177618 0.605950
BFGS: 11 05:23:06 -303.184255 0.285150
BFGS: 12 05:23:07 -303.186460 0.212571
BFGS: 13 05:23:07 -303.191810 0.433628
BFGS: 14 05:23:07 -303.198345 0.552662
BFGS: 15 05:23:07 -303.206783 0.520489
BFGS: 16 05:23:07 -303.212995 0.334934
BFGS: 17 05:23:07 -303.216581 0.207107
BFGS: 18 05:23:07 -303.219416 0.271756
BFGS: 19 05:23:07 -303.224770 0.436962
BFGS: 20 05:23:07 -303.241247 0.797013
BFGS: 21 05:23:07 -303.286278 1.701411
BFGS: 22 05:23:07 -303.371134 1.652985
BFGS: 23 05:23:07 -303.497274 1.956989
BFGS: 24 05:23:08 -303.561119 2.766082
BFGS: 25 05:23:08 -303.758135 1.555789
BFGS: 26 05:23:08 -303.841861 0.840101
BFGS: 27 05:23:08 -303.900538 0.724173
BFGS: 28 05:23:08 -303.984131 0.931949
BFGS: 29 05:23:08 -304.031293 0.753434
BFGS: 30 05:23:08 -304.067349 0.678874
BFGS: 31 05:23:08 -304.127741 0.857518
BFGS: 32 05:23:08 -304.205465 1.302306
BFGS: 33 05:23:08 -304.286713 0.945121
BFGS: 34 05:23:08 -304.355343 1.097866
BFGS: 35 05:23:09 -304.408462 1.524291
BFGS: 36 05:23:09 -304.446473 0.669600
BFGS: 37 05:23:09 -304.473062 0.566623
BFGS: 38 05:23:09 -304.492071 0.733718
BFGS: 39 05:23:09 -304.522089 0.932159
BFGS: 40 05:23:09 -304.559041 0.937230
BFGS: 41 05:23:09 -304.600173 0.615249
BFGS: 42 05:23:09 -304.633962 0.433199
BFGS: 43 05:23:09 -304.653676 0.540792
BFGS: 44 05:23:09 -304.667389 0.510841
BFGS: 45 05:23:09 -304.677975 0.366260
BFGS: 46 05:23:09 -304.682838 0.222465
BFGS: 47 05:23:10 -304.684667 0.148123
BFGS: 48 05:23:10 -304.685447 0.114376
BFGS: 49 05:23:10 -304.686244 0.094972
BFGS: 50 05:23:10 -304.687259 0.075728
BFGS: 51 05:23:10 -304.688423 0.080722
BFGS: 52 05:23:10 -304.689599 0.084643
BFGS: 53 05:23:10 -304.690572 0.074874
BFGS: 54 05:23:10 -304.691092 0.064214
BFGS: 55 05:23:10 -304.691310 0.055904
BFGS: 56 05:23:10 -304.691460 0.043125
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:23:10 -301.196298 4.094991
BFGS: 1 05:23:11 -301.578721 3.310567
BFGS: 2 05:23:11 -302.600677 3.400988
BFGS: 3 05:23:11 -302.674715 4.606100
BFGS: 4 05:23:11 -302.956190 2.468921
BFGS: 5 05:23:11 -303.117427 1.994242
BFGS: 6 05:23:11 -303.161001 1.217086
BFGS: 7 05:23:11 -303.296796 1.797467
BFGS: 8 05:23:11 -303.408616 2.038638
BFGS: 9 05:23:11 -303.552110 2.205143
BFGS: 10 05:23:11 -303.676271 1.665797
BFGS: 11 05:23:11 -303.910977 1.532288
BFGS: 12 05:23:11 -303.931802 2.934059
BFGS: 13 05:23:12 -304.028031 0.947120
BFGS: 14 05:23:12 -304.055564 0.642939
BFGS: 15 05:23:12 -304.073379 0.658948
BFGS: 16 05:23:12 -304.113288 0.523111
BFGS: 17 05:23:12 -304.129749 0.433388
BFGS: 18 05:23:12 -304.146220 0.326965
BFGS: 19 05:23:12 -304.154600 0.235091
BFGS: 20 05:23:12 -304.162054 0.305711
BFGS: 21 05:23:12 -304.168655 0.335332
BFGS: 22 05:23:12 -304.178006 0.422084
BFGS: 23 05:23:12 -304.189591 0.377365
BFGS: 24 05:23:13 -304.202218 0.292491
BFGS: 25 05:23:13 -304.218520 0.452942
BFGS: 26 05:23:13 -304.256000 1.033515
BFGS: 27 05:23:13 -304.193369 1.805933
BFGS: 28 05:23:13 -304.293396 1.017826
BFGS: 29 05:23:13 -304.327764 0.661171
BFGS: 30 05:23:13 -304.365785 0.548232
BFGS: 31 05:23:13 -304.399734 1.278867
BFGS: 32 05:23:13 -304.457192 0.665436
BFGS: 33 05:23:13 -304.475489 0.621389
BFGS: 34 05:23:13 -304.561507 0.620031
BFGS: 35 05:23:13 -304.595750 0.598494
BFGS: 36 05:23:14 -304.641695 0.408686
BFGS: 37 05:23:14 -304.653538 0.304775
BFGS: 38 05:23:14 -304.663967 0.240283
BFGS: 39 05:23:14 -304.671341 0.246307
BFGS: 40 05:23:14 -304.679432 0.229740
BFGS: 41 05:23:14 -304.684560 0.168363
BFGS: 42 05:23:14 -304.687053 0.100713
BFGS: 43 05:23:14 -304.688476 0.082748
BFGS: 44 05:23:14 -304.689501 0.075675
BFGS: 45 05:23:14 -304.690224 0.064317
BFGS: 46 05:23:14 -304.690814 0.068849
BFGS: 47 05:23:15 -304.691372 0.060659
BFGS: 48 05:23:15 -304.691838 0.041845
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:23:15 -300.979733 4.073054
BFGS: 1 05:23:15 -301.377030 3.368691
BFGS: 2 05:23:15 -302.518894 3.478708
BFGS: 3 05:23:15 -302.370046 7.854965
BFGS: 4 05:23:15 -302.837967 2.847675
BFGS: 5 05:23:15 -302.988636 1.825168
BFGS: 6 05:23:15 -303.085345 1.888755
BFGS: 7 05:23:15 -303.115437 0.730292
BFGS: 8 05:23:15 -303.144215 0.802236
BFGS: 9 05:23:15 -303.185573 1.047907
BFGS: 10 05:23:16 -303.210486 0.877782
BFGS: 11 05:23:16 -303.227933 0.431015
BFGS: 12 05:23:16 -303.234338 0.330296
BFGS: 13 05:23:16 -303.240395 0.542972
BFGS: 14 05:23:16 -303.251307 0.670771
BFGS: 15 05:23:16 -303.262317 0.627580
BFGS: 16 05:23:16 -303.274067 0.609681
BFGS: 17 05:23:16 -303.294912 0.859292
BFGS: 18 05:23:16 -303.390522 2.219012
BFGS: 19 05:23:16 -303.699893 2.332823
BFGS: 20 05:23:16 -303.757935 2.387197
BFGS: 21 05:23:17 -303.899377 1.059324
BFGS: 22 05:23:17 -303.967465 0.793534
BFGS: 23 05:23:17 -304.076040 0.828906
BFGS: 24 05:23:17 -304.103203 0.597537
BFGS: 25 05:23:17 -304.133857 0.495138
BFGS: 26 05:23:17 -304.146372 0.376045
BFGS: 27 05:23:17 -304.159741 0.471805
BFGS: 28 05:23:17 -304.172377 0.424344
BFGS: 29 05:23:17 -304.181509 0.274851
BFGS: 30 05:23:17 -304.188257 0.287971
BFGS: 31 05:23:17 -304.202898 0.634341
BFGS: 32 05:23:17 -304.241231 1.612245
BFGS: 33 05:23:18 -304.265765 1.809613
BFGS: 34 05:23:18 -304.317528 1.168893
BFGS: 35 05:23:18 -304.386454 0.612765
BFGS: 36 05:23:18 -304.422307 0.485165
BFGS: 37 05:23:18 -304.462604 0.604139
BFGS: 38 05:23:18 -304.492784 1.005857
BFGS: 39 05:23:18 -304.527849 0.872682
BFGS: 40 05:23:18 -304.571836 0.683597
BFGS: 41 05:23:18 -304.606714 0.500645
BFGS: 42 05:23:18 -304.624818 0.546586
BFGS: 43 05:23:18 -304.657229 0.393159
BFGS: 44 05:23:18 -304.670778 0.216178
BFGS: 45 05:23:19 -304.675960 0.152266
BFGS: 46 05:23:19 -304.678874 0.137857
BFGS: 47 05:23:19 -304.682547 0.146678
BFGS: 48 05:23:19 -304.686084 0.147223
BFGS: 49 05:23:19 -304.688867 0.119080
BFGS: 50 05:23:19 -304.690110 0.082883
BFGS: 51 05:23:19 -304.690584 0.054623
BFGS: 52 05:23:19 -304.690869 0.037725
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:23:19 -301.715461 4.059034
BFGS: 1 05:23:19 -302.087750 3.161958
BFGS: 2 05:23:19 -303.052609 3.347101
BFGS: 3 05:23:20 -303.234941 3.653985
BFGS: 4 05:23:20 -303.534917 2.278067
BFGS: 5 05:23:20 -303.863803 3.416773
BFGS: 6 05:23:20 -304.023067 2.264851
BFGS: 7 05:23:20 -304.235130 1.699569
BFGS: 8 05:23:20 -304.327619 1.079821
BFGS: 9 05:23:20 -304.396211 1.154499
BFGS: 10 05:23:20 -304.558286 0.955702
BFGS: 11 05:23:20 -304.612768 0.613995
BFGS: 12 05:23:20 -304.640724 0.471880
BFGS: 13 05:23:20 -304.647621 0.468898
BFGS: 14 05:23:20 -304.663475 0.336115
BFGS: 15 05:23:21 -304.668686 0.323435
BFGS: 16 05:23:21 -304.672406 0.170676
BFGS: 17 05:23:21 -304.673856 0.146617
BFGS: 18 05:23:21 -304.675801 0.178816
BFGS: 19 05:23:21 -304.679108 0.315915
BFGS: 20 05:23:21 -304.683448 0.333452
BFGS: 21 05:23:21 -304.686535 0.188106
BFGS: 22 05:23:21 -304.687695 0.082069
BFGS: 23 05:23:21 -304.688366 0.097116
BFGS: 24 05:23:21 -304.689157 0.157297
BFGS: 25 05:23:21 -304.690287 0.191949
BFGS: 26 05:23:22 -304.691275 0.148146
BFGS: 27 05:23:22 -304.691742 0.056228
BFGS: 28 05:23:22 -304.691890 0.044385
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:23:22 -301.209756 4.098430
BFGS: 1 05:23:22 -301.596510 3.091290
BFGS: 2 05:23:22 -302.619947 3.561289
BFGS: 3 05:23:22 -302.742085 3.656199
BFGS: 4 05:23:22 -303.030185 2.109179
BFGS: 5 05:23:22 -303.097092 2.584542
BFGS: 6 05:23:22 -303.159352 0.776403
BFGS: 7 05:23:22 -303.190619 0.715463
BFGS: 8 05:23:22 -303.448960 0.976394
BFGS: 9 05:23:23 -303.547218 1.521091
BFGS: 10 05:23:23 -303.664360 1.779269
BFGS: 11 05:23:23 -303.885850 1.323772
BFGS: 12 05:23:23 -303.993628 1.523519
BFGS: 13 05:23:23 -304.079453 0.895035
BFGS: 14 05:23:23 -304.122330 0.437171
BFGS: 15 05:23:23 -304.136565 0.608925
BFGS: 16 05:23:23 -304.165139 0.487232
BFGS: 17 05:23:23 -304.192275 0.598602
BFGS: 18 05:23:24 -304.208685 0.591924
BFGS: 19 05:23:24 -304.223654 0.480016
BFGS: 20 05:23:24 -304.244330 0.545277
BFGS: 21 05:23:24 -304.298829 1.201685
BFGS: 22 05:23:24 -304.323455 1.920328
BFGS: 23 05:23:24 -304.388800 1.453123
BFGS: 24 05:23:24 -304.450057 1.031937
BFGS: 25 05:23:24 -304.506370 0.509874
BFGS: 26 05:23:24 -304.527193 0.502819
BFGS: 27 05:23:24 -304.561286 0.594496
BFGS: 28 05:23:24 -304.583520 0.357552
BFGS: 29 05:23:24 -304.596895 0.372840
BFGS: 30 05:23:25 -304.611079 0.411055
BFGS: 31 05:23:25 -304.630869 0.414072
BFGS: 32 05:23:25 -304.650338 0.369303
BFGS: 33 05:23:25 -304.663306 0.244435
BFGS: 34 05:23:25 -304.669251 0.207480
BFGS: 35 05:23:25 -304.673449 0.201068
BFGS: 36 05:23:25 -304.678161 0.169627
BFGS: 37 05:23:25 -304.683283 0.152003
BFGS: 38 05:23:25 -304.687794 0.109633
BFGS: 39 05:23:25 -304.689906 0.059487
BFGS: 40 05:23:25 -304.690528 0.065565
BFGS: 41 05:23:26 -304.690805 0.057905
BFGS: 42 05:23:26 -304.691123 0.044393
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:23:26 -301.224272 4.078201
BFGS: 1 05:23:26 -301.611888 3.091297
BFGS: 2 05:23:26 -302.655116 3.582792
BFGS: 3 05:23:26 -302.766621 4.086275
BFGS: 4 05:23:26 -303.053117 2.296914
BFGS: 5 05:23:26 -303.135789 2.812814
BFGS: 6 05:23:26 -303.199568 0.762841
BFGS: 7 05:23:26 -303.229341 0.741861
BFGS: 8 05:23:26 -303.491224 0.859721
BFGS: 9 05:23:26 -303.578977 1.604637
BFGS: 10 05:23:27 -303.678143 1.480785
BFGS: 11 05:23:27 -303.930217 1.702746
BFGS: 12 05:23:27 -304.043320 1.610551
BFGS: 13 05:23:27 -304.119329 1.083255
BFGS: 14 05:23:27 -304.168299 0.550460
BFGS: 15 05:23:27 -304.178277 0.744961
BFGS: 16 05:23:27 -304.197779 0.497092
BFGS: 17 05:23:27 -304.218613 0.476179
BFGS: 18 05:23:27 -304.239484 0.452808
BFGS: 19 05:23:27 -304.250538 0.294910
BFGS: 20 05:23:27 -304.260952 0.334371
BFGS: 21 05:23:28 -304.273798 0.543721
BFGS: 22 05:23:28 -304.290216 0.613027
BFGS: 23 05:23:28 -304.306165 0.373407
BFGS: 24 05:23:28 -304.314797 0.270052
BFGS: 25 05:23:28 -304.321130 0.254653
BFGS: 26 05:23:28 -304.328863 0.424625
BFGS: 27 05:23:28 -304.336821 0.404592
BFGS: 28 05:23:28 -304.342750 0.230716
BFGS: 29 05:23:28 -304.345407 0.146516
BFGS: 30 05:23:28 -304.346796 0.139890
BFGS: 31 05:23:28 -304.348895 0.164812
BFGS: 32 05:23:28 -304.351436 0.202161
BFGS: 33 05:23:29 -304.353805 0.141418
BFGS: 34 05:23:29 -304.354964 0.048575
# Relax the product systems
product1_energies = []
for config in product1_configs:
config.calc = calc
config.pbc = True
opt = BFGS(config)
opt.run(fmax=0.05, steps=optimization_steps)
product1_energies.append(config.get_potential_energy())
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:23:29 -296.211344 4.386212
BFGS: 1 05:23:29 -296.704910 4.687673
BFGS: 2 05:23:29 -298.230510 3.256709
BFGS: 3 05:23:29 -297.477825 12.206785
BFGS: 4 05:23:29 -298.455217 1.895670
BFGS: 5 05:23:29 -298.522689 1.093723
BFGS: 6 05:23:29 -298.569612 1.010625
BFGS: 7 05:23:29 -298.585340 0.895652
BFGS: 8 05:23:29 -298.669662 1.099923
BFGS: 9 05:23:30 -298.698926 1.169235
BFGS: 10 05:23:30 -299.084253 1.720333
BFGS: 11 05:23:30 -299.408830 2.157631
BFGS: 12 05:23:30 -299.702317 1.496566
BFGS: 13 05:23:30 -299.652010 2.996495
BFGS: 14 05:23:30 -299.790797 0.937758
BFGS: 15 05:23:30 -299.814217 0.687168
BFGS: 16 05:23:30 -299.866861 0.851893
BFGS: 17 05:23:30 -299.884324 0.647399
BFGS: 18 05:23:30 -299.898821 0.346429
BFGS: 19 05:23:30 -299.904599 0.273838
BFGS: 20 05:23:30 -299.910346 0.157032
BFGS: 21 05:23:31 -299.912590 0.179261
BFGS: 22 05:23:31 -299.915368 0.220875
BFGS: 23 05:23:31 -299.919697 0.283848
BFGS: 24 05:23:31 -299.926316 0.376574
BFGS: 25 05:23:31 -299.933755 0.460636
BFGS: 26 05:23:31 -299.949638 0.672433
BFGS: 27 05:23:31 -300.014529 1.405902
BFGS: 28 05:23:31 -300.188857 1.406373
BFGS: 29 05:23:31 -300.301424 0.942580
BFGS: 30 05:23:31 -300.461746 1.131326
BFGS: 31 05:23:31 -300.502038 0.837512
BFGS: 32 05:23:32 -300.548843 0.551168
BFGS: 33 05:23:32 -300.570374 0.430086
BFGS: 34 05:23:32 -300.596933 0.367683
BFGS: 35 05:23:32 -300.609410 0.323194
BFGS: 36 05:23:32 -300.615267 0.240965
BFGS: 37 05:23:32 -300.618707 0.175993
BFGS: 38 05:23:32 -300.621028 0.111580
BFGS: 39 05:23:32 -300.622372 0.064846
BFGS: 40 05:23:32 -300.623140 0.086581
BFGS: 41 05:23:32 -300.623713 0.085794
BFGS: 42 05:23:32 -300.624209 0.076133
BFGS: 43 05:23:32 -300.624595 0.046258
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:23:33 -295.956101 4.352749
BFGS: 1 05:23:33 -296.497414 4.745050
BFGS: 2 05:23:33 -298.214257 2.975831
BFGS: 3 05:23:33 -296.590026 18.367777
BFGS: 4 05:23:33 -298.380065 1.845402
BFGS: 5 05:23:33 -298.441181 1.043782
BFGS: 6 05:23:33 -298.476304 0.534709
BFGS: 7 05:23:33 -298.480169 0.237911
BFGS: 8 05:23:33 -298.484096 0.081964
BFGS: 9 05:23:33 -298.485830 0.104258
BFGS: 10 05:23:33 -298.486243 0.066007
BFGS: 11 05:23:33 -298.486338 0.043001
Step Time Energy fmax
BFGS: 0 05:23:34 -296.157513 4.381445
BFGS: 1 05:23:34 -296.658440 4.700967
BFGS: 2 05:23:34 -298.218259 3.217364
BFGS: 3 05:23:34 -297.334235 13.127014
BFGS: 4 05:23:34 -298.431265 1.890599
BFGS: 5 05:23:34 -298.497387 1.068129
BFGS: 6 05:23:34 -298.539225 0.881324
BFGS: 7 05:23:34 -298.549935 0.714035
BFGS: 8 05:23:34 -298.595374 0.695466
BFGS: 9 05:23:34 -298.608692 0.844247
BFGS: 10 05:23:34 -298.678837 1.559275
BFGS: 11 05:23:35 -298.767362 2.460844
BFGS: 12 05:23:35 -298.848227 3.016772
BFGS: 13 05:23:35 -298.925945 3.328079
BFGS: 14 05:23:35 -299.135074 3.133792
